| Tên sản phẩm | Người mẫu | Kích thước (L × W × H) mm | Tập (L) | Sức mạnh | Cung cấp điện | Nhiệt độ (° C) | 
| Tủ đồ nguội làm mát bằng không khí 13SB | 13SB-A-1,5M | 1500 × 1173 × 1200 | 186 | 360W | 220 V / 50HZ | 2 ~ + 8 | 
| Tủ đồ nguội làm mát bằng không khí 13SB | 13SB-A-2.0M | 2000 × 1173 × 1200 | 256 | 550W | 220 V / 50HZ | 2 ~ + 8 | 
| Tủ đồ nguội làm mát bằng không khí 13SB | 13SB-A-2,5M | 2500 × 1173 × 1200 | 336 | 780W | 220 V / 50HZ | 2 ~ + 8 | 
| Tên sản phẩm | Người mẫu | Kích thước (L × W × H) mm | Tập (L) | Sức mạnh | Cung cấp điện | Nhiệt độ (° C) | 
| Tủ lạnh nguội 13SB thẳng | 13SB-B-1,5M | 1500 × 1173 × 1200 | 186 | 360W | 220 V / 50HZ | 2 ~ + 8 | 
| Tủ lạnh nguội 13SB thẳng | 13SB-B-2.0M | 2000 × 1173 × 1200 | 256 | 400W | 220 V / 50HZ | 2 ~ + 8 | 
| Tủ lạnh nguội 13SB thẳng | 13SB-B-2.5M | 2500 × 1173 × 1200 | 336 | 550W | 220 V / 50HZ | 2 ~ + 8 | 
| Tên sản phẩm | Người mẫu | Kích thước (L × W × H) mm | Tập (L) | Sức mạnh | Cung cấp điện | Nhiệt độ (° C) | 
| Mặt trước lật 13SB | 13SB-C-2.0M | 2000 × 1173 × 1200 | 256 | 550W | 220 V / 50HZ | 2 ~ + 8 | 
| Mặt trước lật 13SB | 13SB-C-2,5M | 2500 × 1173 × 1200 | 336 | 780W | 220 V / 50HZ | 2 ~ + 8 | 
| Tên sản phẩm | Người mẫu | Kích thước (L × W × H) mm | Tập (L) | Sức mạnh | Cung cấp điện | Nhiệt độ (° C) | 
| Tủ nhiệt khô 13SB | 13SB-D-2.0M | 2000 × 1173 × 1200 | 256 | 400W | 220 V / 50HZ | 40 ~ + 60 | 






























