DW-40L92 Thông số kỹ thuật của tủ lạnh y sinh âm sâu âm 40oC 92 lít
| Thông số | DW-4092 | |
| Kiểu tủ | TỦ đứng | |
| Kiểu khí hậu | 4 | |
| Kiểu làm lạnh | Làm lạnh trực tiếp | |
| Kiểu phá băng | Manual | |
| Tác nhân lạnh | Không chứa CFC | |
| Độ ồn | 40dB | |
| Hiệu năng | Hiệu năng làm lạnh | Âm 40oC |
| Khoảng nhiệt độ điều chỉnh | -40oC đến -20oC | |
| Điều khiển | Điều khiển | Vi xử lý |
| Màn hình hiển thị | LED | |
| Điện áp | Điện áp sử dụng | 220V |
| Công suất | 220W | |
| Dòng điện | 2,1A | |
| Kích thước | Thể tích tủ | 92 lít |
| Khối lượng | 46/51kg | |
| KÍch thước trong | 435x410x635 | |
| Kích thước ngoài | 640x610x860 | |
| Kích thước đóng gói | 660x700x935 | |
| Chức năng | Cảnh báo nhiệt độ cao/ thấp | Có |
| Cảnh bào từ xa | Không | |
| CẢnh báo lỗi điện áp | Không | |
| Cảnh báo lỗi sensor | Có | |
| Cảnh báo lỗi Baterry | Không | |
| Cảnh báo nhiệt độ môi trường cao | Không | |
| CẢnh báo kẹt cửa | Không | |
| Phụ kiện | Bánh xe | Có |
| Chân tủ | Có | |
| Test hole | Có | |
| Khay/ cửa trong | 3/- | |
| USB Data | Không | |
| Record nhiệt độ | Không | |
| Cứng nhận | CE |





