Thông số kỹ thuật của DW-40W255 Tủ lạnh y sinh âm sâu âm 40oC 255 lít
| Thông số | DW-40W255 | |
| Kiểu tủ | Tủ nằm | |
| Kiểu khí hậu | 4 | |
| Kiểu làm lạnh | Làm lạnh trực tiếp | |
| Kiểu phá băng | Manual | |
| Tác nhân lạnh | Không chứa CFC | |
| Độ ồn | < = 45 dB | |
| Hiệu năng | Hiệu năng làm lạnh | Âm 40oC |
| Khoảng nhiệt độ điều chỉnh | -40oC đến -20oC | |
| Điều khiển | Điều khiển | Vi xử lý |
| Màn hình hiển thị | LCD | |
| Điện áp | Điện áp sử dụng | 220V |
| Công suất | 410W | |
| Dòng điện | 2,5A | |
| Kích thước | Thể tích tủ | 255 lít |
| Khối lượng | 70 / 82kg | |
| KÍch thước trong | 1036x426x625 | |
| Kích thước ngoài | 1243x724x838 | |
| Kích thước đóng gói | 1320x755x905 | |
| Chức năng | Cảnh báo nhiệt độ cao/ thấp | Có |
| Cảnh bào từ xa | Không | |
| CẢnh báo lỗi điện áp | Có | |
| Cảnh báo lỗi sensor | Có | |
| Cảnh báo lỗi Baterry | Không | |
| Cảnh báo nhiệt độ môi trường cao | Không | |
| CẢnh báo kẹt cửa | Không | |
| Phụ kiện | Bánh xe | Không |
| Chân tủ | Không | |
| Test hole | Có | |
| Khay/ cửa trong | / | |
| USB Data | Không | |
| Record nhiệt độ | Không | |
| Cứng nhận | CE |





