Tủ đông âm sâu -86°C Kolner KN-86W730
| Model | KN-86W730 | |
| Technical Data | Cabinet Type | Chest |
| Climate Class | N | |
| Cooling Type | Direct cooling | |
| Defrost Mode | Manual | |
| Refrigerant | Hydrocarbon, Mixing | |
| Performance | Cooling performance(℃) | -80 |
| Temperature Range(℃) | -40~-86 | |
| Power (W) | 1100 | |
| Energy consumption (KW.H/24H) | 12 | |
| Material | Exterior Material | Galvanized steel powder coating |
| Interior Material | Stainess steel | |
| Insulation Material | PUF+VIP | |
| Dimensions | Capacity(L) | 730L |
| Interior Dimensions(W*D*H) | 1310×740×770 (mm) | |
| Exterior Dimensions(W*D*H) | 1930×997×1035 (mm) | |
| Package Dimensions(W*D*H) | 2010×1095×1165 (mm) | |
| Container load (20'/40') | 10/20 | |
| Thickness of Cabinet Foamed Layer | 90mm | |
| Thickness of Door | 90mm | |
| Capacity for 2 inch boxes | 480 | |
| Inner door | —— | |
| Power Supply(V/Hz) | 220V/50Hz |
|





