| Xuất xứ | China | 
|---|---|
| Hãng sản xuất | KingSun | 
| Tình trạng sản phẩm | Liên hệ | 
| Loại máy thổi | Máy thổi túi | 
Các thông số kỹ thuật chính:
Mô hình  | SJ-55C/FM800  | SJ-60C/FM1000  | SJ-65C/FM1200  | SJ-80C/FM1500  | SJ-100C/FM2000  | 
Vít đường kính  | 55mm  | 60mm  | 65mm  | 80mm  | 100mm  | 
Vít  | L/D28: 1  | L/D28: 1  | L/D28: 1  | L/D28: 1  | L/D28: 1  | 
Vít tốc độ  | 10-100r/min  | 10-100r/min  | 10-100r/min  | 10-100r/min  | 10-100r/min  | 
Năng suất tối đa  | 50kg / h  | 65kg / h  | 70kg / h  | 86kg / h  | 160kg / h  | 
Máy chủ điện  | 15kw  | 18.5kw  | 22kw  | 30kw  | 55kw  | 
Kích chết  | Φ100-150mm  | Φ100-180mm  | Φ120-220mm  | Φ150-300mm  | Φ500mm  | 
Chế độ quay đầu  | Luân chuyển liên tục  | Luân chuyển liên tục  | Luân chuyển liên tục  | Luân chuyển liên tục  | Luân chuyển liên tục  | 
Độ dày lớp đơn  | 0.01-0.10mm  | 0.01-0.10mm  | 0.01-0.10mm  | 0.01-0.10mm  | 0.01-0.10mm  | 
Max.Folding  | 800mm  | 1000mm  | 1200mm  | 1500mm  | 2000mm  | 
Tổng công suất điện  | 26kw  | 30kw  | 42kw  | 56kw  | 88kw  | 
Trọng lượng  | 2300kg  | 3000kg  | 3800kg  | 4600kg  | 6000kg  | 
Kích thước  | 6000 × 2000 × 400 0mm  | 6500 × 2200 × 4500 mm  | 6800 × 2400 × 4800 mm  | 7000 × 2700 × 5500 mm  | 8000 × 3200 × 760 0mm  | 

































