Thông số kỹ thuật
Thông số kĩ thuật lò nướng bánh mì dùng điện
Lò nướng điện khay đơn loại mỗi tầng 1 khay
| LÒ NƯỚNG ĐIỆN | MẪU 1 TẦNG (OV-E11) | MẪU 2 TẦNG (OV-E22) | MẪU 3 TẦNG (OV-E33) | 
|---|---|---|---|
| Nguồn điện | 220/380V | 380V | 380V | 
| Công suất | 6.6KW | 13.2KW | 19.8KW | 
| Nhiệt độ nướng | 0 – 400 C° | 0 – 400 C° | 0 – 400 C° | 
| Kích thước tủ | 59x82x125 cm | 130x82x125 cm | 145x82x125 cm | 
| Kích thước khoang | 23x65x87 cm | 23x65x87 cm | 23x65x87 cm | 
| Trọng lượng tủ | 70 kg | 160 kg | 240 kg | 
| Chất liệu tủ | Inox 201 | Inox 201 | Inox 201 | 
| Vách cách nhiệt | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn | 
| Thanh gia nhiệt | 12 thanh/tầng | 12 thanh/tầng | 12 thanh/tầng | 
| Khay nướng inox | 2 khay | 4 khay | 6 khay | 






























