| MODEL | GCPZ-1402/2 |
|---|---|
| LOẠI MÔ HÌNH | Tủ dọc |
| LỚP HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG | D |
| CHỈ SỐ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG (%) | 66,23% |
| KHỐI LƯỢNG TỊNH (L) | 461 |
| TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG HÀNG NĂM (KWH) | 905 |
| CỬA KHÔNG. | 2 |
| LỚP KHÍ HẬU | 4 |
| CÔNG SUẤT ĐIỆN (KW) | 182 + 182 |
| KÍCH THƯỚC WXDXH BÊN NGOÀI (MM) | 1318 x 842 x 2040 |
Thông tin chi tiết





































