| MODEL | GTP-8-250-40 LRLR |
|---|---|
| LOẠI MÔ HÌNH | TỦ ĐẾM |
| LỚP HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG | C |
| CHỈ SỐ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG (%) | 49,26% |
| KHỐI LƯỢNG TỊNH (L) | 388 |
| TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG HÀNG NĂM (KWH) | 1274 |
| CỬA KHÔNG. | 4-0 |
| LỚP KHÍ HẬU | 4 |
| CÔNG SUẤT ĐIỆN (KW) | 224 |
| KÍCH THƯỚC WXDXH BÊN NGOÀI (MM) | 2542 x 800 x 850 |
Thông tin chi tiết




































